| Versão | 2.1 |
|---|---|
| Editor | The Eye Feel |
| Data de lançamento | 28 de set. de 2017 |
| Data adicionada | 28 de set. de 2017 |
| Os requisitos | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74 |
| Total de downloads | 2 |
| Preço | $0.99 |
Descrição
Fácil de usar, ferramentas essenciais para tirar boas fotos: Hiperfocal, Profundidade de Campo, Número Guia do Flash e Calculadora de lapso de tempo. Mais de 3600 câmeras. Principais características: Calculadora Hiperfocal. Calculadora de profundidade de campo. Calculadora de Números Guia Flash. Informações do Sensor e Resolução da Câmera. Calculadora de lapso de tempo. Suporte para o balanço de branco. Cálculos disponíveis em metros, pés, polegadas e centímetros. Ele contém um banco de dados com mais de 3600 câmeras e 11 lentes padrão para cálculos precisos e precisos. Se sua máquina não estiver disponível, você pode definir manualmente os valores de referência.