| Versão | 1.2.1 |
|---|---|
| Editor | Smart Home Group |
| Data de lançamento | 12 de jun. de 2016 |
| Data adicionada | 10 de jan. de 2014 |
| Os requisitos | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Total de downloads | 6 |
| Preço | Free |
Descrição
Interface de imagem simples para controle de automação. Tire uma foto do seu quarto, adicione dispositivos que você gosta de controlar, arraste ícones no local do dispositivo, configure e salve e comece a desfrutar da interface de usuário mais simples. Você pode controlar luzes, clima, mídia, áudio de música, cortinas e persianas, humor e muito mais. Cada dispositivo pode mostrar interativamente o status como ligado/desligado, % de intensidade, parada de reprodução, nível de volume, temperatura ... etc. Ideias e comentários Count.Thank you,Smart Industry GroupThe Home of SmartBUS Automation.