| Versão | 1.1 |
|---|---|
| Editor | FUSO PRECISION |
| Data de lançamento | 10 de jun. de 2016 |
| Data adicionada | 5 de jun. de 2012 |
| Os requisitos | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Total de downloads | 0 |
| Preço | $40.99 |
Descrição
[Resumo] Este aplicativo testa se há anormalidade na visão foveal.[Recursos especiais]-Selecione um gráfico de preto ou branco.-Escala o gráfico por pinça.-Salve o histórico.-Imprima os resultados.[Como usar] -Por favor, inspecione-o com um único olho coberto e a lente corretiva usada, se necessário. -Por favor, inspecione-o pela distância de cerca de 30 cm. -Por favor, avance na inspeção respondendo à pergunta exibida no aplicativo.[Cuidado!!]Este aplicativo não garante se a visão foveal é normal ou anormal. Se você espera um diagnóstico preciso, deve se submeter a um exame como oftalmologista.