| Versão | 1.3 |
|---|---|
| Editor | Mariposa Software |
| Data de lançamento | 9 de out. de 2019 |
| Data adicionada | 9 de out. de 2019 |
| Os requisitos | iOS |
| Requisitos | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| Total de downloads | 0 |
| Preço | Free |
Descrição
Este aplicativo mede sua velocidade se você estiver em um carro, trem, barco, bicicleta, a pé, etc. O GPS fornece sua posição e, a partir de mudanças ao longo do tempo, o aplicativo pode calcular a velocidade. Além disso, o aplicativo mostra a velocidade média e máxima, a distância percorrida e o curso real.
medidor digital ou analógico
mph, km/h, unidades de nós
distância em milhas, quilômetros ou milhas náuticas
curso
hodômetro
velocidade média e máxima