| Versão | 2.2 |
|---|---|
| Editor | Safe Heart USA, Inc. |
| Data de lançamento | 13 de mar. de 2015 |
| Data adicionada | 13 de mar. de 2015 |
| Os requisitos | iOS |
| Requisitos | Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g |
| Total de downloads | 4 |
| Preço | Free |
Descrição
O novo aplicativo móvel integrado da iOX dá vida aos nossos produtos. Ele foi projetado para se adequar ao seu estilo de vida e auxiliar no gerenciamento diário da saúde. O iOX permite que você acompanhe de forma não invasiva e tendencie a oxigenação do sangue (SpO2), frequência cardíaca (FC) e índice de perfusão (PI) para esportes e uso de aviação. acompanhando sua vida agitada. Este aplicativo possui um display pletismógrafo e alarmes programáveis para que você saiba quando os valores estão muito altos ou muito baixos.