| Versão | 2.0 |
|---|---|
| Editor | Mewsoft |
| Data de lançamento | 10 de set. de 2009 |
| Data adicionada | 10 de set. de 2009 |
| Os requisitos | Windows 95, Windows 2000, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP, Windows NT |
| Requisitos | None |
| Total de downloads | 1.802 |
| Preço | Free |
Descrição
Crie o GeoDatabase para o mundo inteiro. Este programa cria a latitude, longitude e altitude da localização geográfica (elevação) para cada cidade, vila, região, estado, município do mundo. O programa rastreia os dados coletados do US Geological Survey para os EUA (e dependências) e da National Imaging and Mapping Agency para todos os outros países.